Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (14)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (66)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 58 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 34374909 odsłon stron od 12.2008, 13732 dzisiaj, i 50169 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5240899 odsłon, podczas gdy Poniedziałek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4637512 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1740101 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1140609 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,071 %1,071 %1,071 % 1,071 % (368315)
 Mozilla i Netscape:94,23 %94,23 %94,23 % 94,23 % (32393347)
 Opera: 0,270 %0,270 %0,270 % 0,270 % (92908)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2146)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,692 %1,692 %1,692 % 1,692 % (581892)
 Nieznany: 2,723 %2,723 %2,723 % 2,723 % (936155)

System operacyjny



 Windows:16,94 %16,94 %16,94 % 16,94 % (5823223)
 Linux:8,489 %8,489 %8,489 % 8,489 % (2918307)
 Mac/PPC:2,966 %2,966 %2,966 % 2,966 % (1019689)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (948)
 SunOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (1023)
 IRIX:3,200 %3,200 %3,200 % 3,200 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (785)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (221)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,59 %71,59 %71,59 % 71,59 % (24610702)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (1282463)
1:00 - 1:59: 3,59 %3,59 %3,59 %  3,59 % (1233389)
2:00 - 2:59: 3,5 %3,5 %3,5 %  3,5 % (1201902)
3:00 - 3:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (1154828)
4:00 - 4:59: 3,32 %3,32 %3,32 %  3,32 % (1140609)
5:00 - 5:59: 3,4 %3,4 %3,4 %  3,4 % (1167075)
6:00 - 6:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1210940)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1288872)
8:00 - 8:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1354287)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (1372731)
10:00 - 10:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1478408)
11:00 - 11:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1481397)
12:00 - 12:59: 4,4 %4,4 %4,4 %  4,4 % (1511515)
13:00 - 13:59: 4,54 %4,54 %4,54 %  4,54 % (1558953)
14:00 - 14:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (1580195)
15:00 - 15:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1536457)
16:00 - 16:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1545659)
17:00 - 17:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (1568147)
18:00 - 18:59: 4,9 %4,9 %4,9 %  4,9 % (1684207)
19:00 - 19:59: 5,06 %5,06 %5,06 %  5,06 % (1740101)
20:00 - 20:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (1697676)
21:00 - 21:59: 4,8 %4,8 %4,8 %  4,8 % (1649128)
22:00 - 22:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1546134)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1389797)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,49% (4637512)
Wtorek:   13,59% (4672377)
Środa:   14,54% (4999067)
Czwartek:   15,25% (5240899)
Piątek:   14,7% (5053280)
Sobota:   14,19% (4878905)
Niedziela:   14,23% (4892820)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   7,85% (2698564)
Luty:   6,86% (2356755)
Marzec:   9,41% (3234038)
Kwiecień:   9,24% (3176309)
Maj:   10,35% (3559001)
Czerwiec:   11,25% (3867958)
Lipiec:   8,89% (3057014)
Sierpień:   5,93% (2038413)
Wrzesień:   7,31% (2513968)
Październik:   8,25% (2836061)
Listopad:   7,09% (2438164)
Grudzień:   7,56% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:972
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com