Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (12)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (44)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 102 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 33011022 odsłon stron od 12.2008, 5221 dzisiaj, i 73603 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5059932 odsłon, podczas gdy Poniedziałek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4434815 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1681917 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1080949 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,115 %1,115 %1,115 % 1,115 % (368301)
 Mozilla i Netscape:94,06 %94,06 %94,06 % 94,06 % (31053259)
 Opera: 0,281 %0,281 %0,281 % 0,281 % (92896)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2132)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,757 %1,757 %1,757 % 1,757 % (580091)
 Nieznany: 2,769 %2,769 %2,769 % 2,769 % (914197)

System operacyjny



 Windows:17,05 %17,05 %17,05 % 17,05 % (5630801)
 Linux:8,439 %8,439 %8,439 % 8,439 % (2785896)
 Mac/PPC:2,940 %2,940 %2,940 % 2,940 % (970828)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (947)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1021)
 IRIX:3,332 %3,332 %3,332 % 3,332 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (783)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (214)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,55 %71,55 %71,55 % 71,55 % (23620521)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (1232761)
1:00 - 1:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (1167410)
2:00 - 2:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (1147484)
3:00 - 3:59: 3,33 %3,33 %3,33 %  3,33 % (1099217)
4:00 - 4:59: 3,27 %3,27 %3,27 %  3,27 % (1080949)
5:00 - 5:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (1110734)
6:00 - 6:59: 3,5 %3,5 %3,5 %  3,5 % (1157000)
7:00 - 7:59: 3,74 %3,74 %3,74 %  3,74 % (1235489)
8:00 - 8:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1295992)
9:00 - 9:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (1314567)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1421385)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1418134)
12:00 - 12:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (1457331)
13:00 - 13:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (1493595)
14:00 - 14:59: 4,61 %4,61 %4,61 %  4,61 % (1522191)
15:00 - 15:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (1478623)
16:00 - 16:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1490208)
17:00 - 17:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (1516948)
18:00 - 18:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (1629327)
19:00 - 19:59: 5,1 %5,1 %5,1 %  5,1 % (1681917)
20:00 - 20:59: 4,98 %4,98 %4,98 %  4,98 % (1642572)
21:00 - 21:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (1594929)
22:00 - 22:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1488796)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1333424)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,43% (4434815)
Wtorek:   13,49% (4453335)
Środa:   14,46% (4772917)
Czwartek:   15,33% (5059932)
Piątek:   14,83% (4897018)
Sobota:   14,33% (4730719)
Niedziela:   14,12% (4662237)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,17% (2698564)
Luty:   7,14% (2356755)
Marzec:   9,8% (3234038)
Kwiecień:   9,62% (3176309)
Maj:   10,78% (3559001)
Czerwiec:   9,79% (3232448)
Lipiec:   7,05% (2328637)
Sierpień:   6,17% (2038413)
Wrzesień:   7,62% (2513968)
Październik:   8,59% (2836061)
Listopad:   7,39% (2438164)
Grudzień:   7,87% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:967
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com