Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (17)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (96)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 371 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 32737409 odsłon stron od 12.2008, 35275 dzisiaj, i 51373 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5028161 odsłon, podczas gdy Poniedziałek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4388306 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1668491 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1070789 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,124 %1,124 %1,124 % 1,124 % (368291)
 Mozilla i Netscape:94,03 %94,03 %94,03 % 94,03 % (30785317)
 Opera: 0,283 %0,283 %0,283 % 0,283 % (92892)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2127)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,771 %1,771 %1,771 % 1,771 % (579840)
 Nieznany: 2,776 %2,776 %2,776 % 2,776 % (908796)

System operacyjny



 Windows:17,11 %17,11 %17,11 % 17,11 % (5603525)
 Linux:8,432 %8,432 %8,432 % 8,432 % (2760500)
 Mac/PPC:2,942 %2,942 %2,942 % 2,942 % (963375)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (947)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1021)
 IRIX:3,360 %3,360 %3,360 % 3,360 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (783)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (214)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,49 %71,49 %71,49 % 71,49 % (23407033)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (1216877)
1:00 - 1:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1153357)
2:00 - 2:59: 3,47 %3,47 %3,47 %  3,47 % (1137135)
3:00 - 3:59: 3,33 %3,33 %3,33 %  3,33 % (1089098)
4:00 - 4:59: 3,27 %3,27 %3,27 %  3,27 % (1070789)
5:00 - 5:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (1100730)
6:00 - 6:59: 3,5 %3,5 %3,5 %  3,5 % (1147360)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1226832)
8:00 - 8:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1287135)
9:00 - 9:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (1303888)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1412395)
11:00 - 11:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (1405505)
12:00 - 12:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (1447454)
13:00 - 13:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (1483049)
14:00 - 14:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (1512937)
15:00 - 15:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1469797)
16:00 - 16:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1477189)
17:00 - 17:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (1504074)
18:00 - 18:59: 4,93 %4,93 %4,93 %  4,93 % (1615576)
19:00 - 19:59: 5,1 %5,1 %5,1 %  5,1 % (1668491)
20:00 - 20:59: 4,97 %4,97 %4,97 %  4,97 % (1628646)
21:00 - 21:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (1581237)
22:00 - 22:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1477508)
23:00 - 23:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (1320311)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,4% (4388306)
Wtorek:   13,51% (4422102)
Środa:   14,51% (4751148)
Czwartek:   15,36% (5028161)
Piątek:   14,81% (4849156)
Sobota:   14,23% (4657116)
Niedziela:   14,18% (4641371)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,24% (2698564)
Luty:   7,2% (2356755)
Marzec:   9,88% (3234038)
Kwiecień:   9,7% (3176309)
Maj:   10,87% (3559001)
Czerwiec:   9,04% (2958835)
Lipiec:   7,11% (2328637)
Sierpień:   6,23% (2038413)
Wrzesień:   7,68% (2513968)
Październik:   8,66% (2836061)
Listopad:   7,45% (2438164)
Grudzień:   7,94% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:964
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com