Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (10)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (120)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 67 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 33342980 odsłon stron od 12.2008, 4095 dzisiaj, i 31676 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5104605 odsłon, podczas gdy Poniedziałek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4466976 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1693600 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1094416 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,104 %1,104 %1,104 % 1,104 % (368302)
 Mozilla i Netscape:94,11 %94,11 %94,11 % 94,11 % (31379580)
 Opera: 0,278 %0,278 %0,278 % 0,278 % (92896)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2132)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,741 %1,741 %1,741 % 1,741 % (580689)
 Nieznany: 2,756 %2,756 %2,756 % 2,756 % (919235)

System operacyjny



 Windows:16,99 %16,99 %16,99 % 16,99 % (5666524)
 Linux:8,393 %8,393 %8,393 % 8,393 % (2798767)
 Mac/PPC:2,968 %2,968 %2,968 % 2,968 % (989808)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (947)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1021)
 IRIX:3,299 %3,299 %3,299 % 3,299 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (783)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (214)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,63 %71,63 %71,63 % 71,63 % (23884905)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (1244350)
1:00 - 1:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (1181325)
2:00 - 2:59: 3,49 %3,49 %3,49 %  3,49 % (1162180)
3:00 - 3:59: 3,34 %3,34 %3,34 %  3,34 % (1112905)
4:00 - 4:59: 3,28 %3,28 %3,28 %  3,28 % (1094416)
5:00 - 5:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (1125368)
6:00 - 6:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1172609)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1251640)
8:00 - 8:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1313723)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (1331434)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1437888)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1435398)
12:00 - 12:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (1471674)
13:00 - 13:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (1506543)
14:00 - 14:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (1534244)
15:00 - 15:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1492021)
16:00 - 16:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1504610)
17:00 - 17:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (1529265)
18:00 - 18:59: 4,92 %4,92 %4,92 %  4,92 % (1640903)
19:00 - 19:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (1693600)
20:00 - 20:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (1654358)
21:00 - 21:59: 4,82 %4,82 %4,82 %  4,82 % (1606354)
22:00 - 22:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1500919)
23:00 - 23:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (1345214)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,4% (4466976)
Wtorek:   13,46% (4488978)
Środa:   14,52% (4842564)
Czwartek:   15,31% (5104605)
Piątek:   14,8% (4935156)
Sobota:   14,26% (4755392)
Niedziela:   14,24% (4749260)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,09% (2698564)
Luty:   7,07% (2356755)
Marzec:   9,7% (3234038)
Kwiecień:   9,53% (3176309)
Maj:   10,67% (3559001)
Czerwiec:   10,69% (3564406)
Lipiec:   6,98% (2328637)
Sierpień:   6,11% (2038413)
Wrzesień:   7,54% (2513968)
Październik:   8,51% (2836061)
Listopad:   7,31% (2438164)
Grudzień:   7,79% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:971
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com