Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (3)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (51)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 120 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 30301287 odsłon stron od 12.2008, 8906 dzisiaj, i 24023 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był piątek, 24 października 2025 (77806 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 4689517 odsłon, podczas gdy Wtorek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4077615 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1568725 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 973624 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,215 %1,215 %1,215 % 1,215 % (368217)
 Mozilla i Netscape:93,94 %93,94 %93,94 % 93,94 % (28466809)
 Opera: 0,306 %0,306 %0,306 % 0,306 % (92867)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2104)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (143)
 Wyszukiwarki: 1,838 %1,838 %1,838 % 1,838 % (557029)
 Nieznany: 2,686 %2,686 %2,686 % 2,686 % (814118)

System operacyjny



 Windows:16,85 %16,85 %16,85 % 16,85 % (5106309)
 Linux:8,709 %8,709 %8,709 % 8,709 % (2639196)
 Mac/PPC:2,923 %2,923 %2,923 % 2,923 % (885723)
 FreeBSD:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (935)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1014)
 IRIX:3,630 %3,630 %3,630 % 3,630 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (782)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (206)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,50 %71,50 %71,50 % 71,50 % (21667111)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,68 %3,68 %3,68 %  3,68 % (1114613)
1:00 - 1:59: 3,47 %3,47 %3,47 %  3,47 % (1050989)
2:00 - 2:59: 3,44 %3,44 %3,44 %  3,44 % (1043810)
3:00 - 3:59: 3,28 %3,28 %3,28 %  3,28 % (992477)
4:00 - 4:59: 3,21 %3,21 %3,21 %  3,21 % (973624)
5:00 - 5:59: 3,27 %3,27 %3,27 %  3,27 % (989573)
6:00 - 6:59: 3,42 %3,42 %3,42 %  3,42 % (1037099)
7:00 - 7:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (1119025)
8:00 - 8:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (1187889)
9:00 - 9:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (1202981)
10:00 - 10:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (1308734)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1303640)
12:00 - 12:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (1343873)
13:00 - 13:59: 4,56 %4,56 %4,56 %  4,56 % (1382861)
14:00 - 14:59: 4,65 %4,65 %4,65 %  4,65 % (1409594)
15:00 - 15:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1364791)
16:00 - 16:59: 4,55 %4,55 %4,55 %  4,55 % (1377509)
17:00 - 17:59: 4,63 %4,63 %4,63 %  4,63 % (1401908)
18:00 - 18:59: 4,98 %4,98 %4,98 %  4,98 % (1510461)
19:00 - 19:59: 5,18 %5,18 %5,18 %  5,18 % (1568725)
20:00 - 20:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (1539702)
21:00 - 21:59: 4,89 %4,89 %4,89 %  4,89 % (1482368)
22:00 - 22:59: 4,54 %4,54 %4,54 %  4,54 % (1376116)
23:00 - 23:59: 4,02 %4,02 %4,02 %  4,02 % (1218886)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,72% (4156064)
Wtorek:   13,46% (4077615)
Środa:   14,45% (4377963)
Czwartek:   15,48% (4689517)
Piątek:   14,75% (4468459)
Sobota:   13,96% (4230952)
Niedziela:   14,19% (4300668)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,91% (2698564)
Luty:   7,78% (2356755)
Marzec:   10,15% (3074474)
Kwiecień:   7,6% (2301661)
Maj:   7,91% (2396648)
Czerwiec:   8,97% (2719278)
Lipiec:   7,68% (2328637)
Sierpień:   6,73% (2038413)
Wrzesień:   8,3% (2513968)
Październik:   9,36% (2836061)
Listopad:   8,05% (2438164)
Grudzień:   8,58% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:943
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com