Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (12)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (35)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 243 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 32787205 odsłon stron od 12.2008, 34151 dzisiaj, i 50920 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5028161 odsłon, podczas gdy Wtorek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4422102 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1670500 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1073009 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,123 %1,123 %1,123 % 1,123 % (368291)
 Mozilla i Netscape:94,03 %94,03 %94,03 % 94,03 % (30833056)
 Opera: 0,283 %0,283 %0,283 % 0,283 % (92892)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2127)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,768 %1,768 %1,768 % 1,768 % (579906)
 Nieznany: 2,777 %2,777 %2,777 % 2,777 % (910787)

System operacyjny



 Windows:17,10 %17,10 %17,10 % 17,10 % (5607646)
 Linux:8,425 %8,425 %8,425 % 8,425 % (2762404)
 Mac/PPC:2,943 %2,943 %2,943 % 2,943 % (965035)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (947)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1021)
 IRIX:3,354 %3,354 %3,354 % 3,354 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (783)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (214)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,51 %71,51 %71,51 % 71,51 % (23449144)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (1219954)
1:00 - 1:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1155479)
2:00 - 2:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (1139378)
3:00 - 3:59: 3,33 %3,33 %3,33 %  3,33 % (1091629)
4:00 - 4:59: 3,27 %3,27 %3,27 %  3,27 % (1073009)
5:00 - 5:59: 3,36 %3,36 %3,36 %  3,36 % (1102960)
6:00 - 6:59: 3,51 %3,51 %3,51 %  3,51 % (1149265)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1228719)
8:00 - 8:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1288743)
9:00 - 9:59: 3,98 %3,98 %3,98 %  3,98 % (1305846)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1414212)
11:00 - 11:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (1408199)
12:00 - 12:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (1448895)
13:00 - 13:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (1485213)
14:00 - 14:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (1514325)
15:00 - 15:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1471374)
16:00 - 16:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1479166)
17:00 - 17:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (1506170)
18:00 - 18:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (1618095)
19:00 - 19:59: 5,09 %5,09 %5,09 %  5,09 % (1670500)
20:00 - 20:59: 4,97 %4,97 %4,97 %  4,97 % (1630263)
21:00 - 21:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (1583434)
22:00 - 22:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1479293)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1323045)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,49% (4422457)
Wtorek:   13,49% (4422102)
Środa:   14,49% (4751148)
Czwartek:   15,34% (5028161)
Piątek:   14,79% (4849156)
Sobota:   14,2% (4657116)
Niedziela:   14,2% (4657016)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,23% (2698564)
Luty:   7,19% (2356755)
Marzec:   9,86% (3234038)
Kwiecień:   9,69% (3176309)
Maj:   10,85% (3559001)
Czerwiec:   9,18% (3008631)
Lipiec:   7,1% (2328637)
Sierpień:   6,22% (2038413)
Wrzesień:   7,67% (2513968)
Październik:   8,65% (2836061)
Listopad:   7,44% (2438164)
Grudzień:   7,93% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:964
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com