Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (12)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (111)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 61 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 34061906 odsłon stron od 12.2008, 13781 dzisiaj, i 37908 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5202224 odsłon, podczas gdy Poniedziałek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4594085 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1726614 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1125561 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,081 %1,081 %1,081 % 1,081 % (368313)
 Mozilla i Netscape:94,19 %94,19 %94,19 % 94,19 % (32084626)
 Opera: 0,272 %0,272 %0,272 % 0,272 % (92903)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2139)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,707 %1,707 %1,707 % 1,707 % (581588)
 Nieznany: 2,736 %2,736 %2,736 % 2,736 % (932191)

System operacyjny



 Windows:16,98 %16,98 %16,98 % 16,98 % (5784460)
 Linux:8,557 %8,557 %8,557 % 8,557 % (2914836)
 Mac/PPC:2,974 %2,974 %2,974 % 2,974 % (1013159)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (948)
 SunOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (1021)
 IRIX:3,229 %3,229 %3,229 % 3,229 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (785)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (221)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,47 %71,47 %71,47 % 71,47 % (24346465)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,72 %3,72 %3,72 %  3,72 % (1268210)
1:00 - 1:59: 3,58 %3,58 %3,58 %  3,58 % (1218211)
2:00 - 2:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (1186766)
3:00 - 3:59: 3,35 %3,35 %3,35 %  3,35 % (1139677)
4:00 - 4:59: 3,3 %3,3 %3,3 %  3,3 % (1125561)
5:00 - 5:59: 3,39 %3,39 %3,39 %  3,39 % (1153300)
6:00 - 6:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1199739)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1276442)
8:00 - 8:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1340841)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (1359185)
10:00 - 10:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1466229)
11:00 - 11:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (1471954)
12:00 - 12:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (1502198)
13:00 - 13:59: 4,54 %4,54 %4,54 %  4,54 % (1545762)
14:00 - 14:59: 4,61 %4,61 %4,61 %  4,61 % (1568965)
15:00 - 15:59: 4,48 %4,48 %4,48 %  4,48 % (1525461)
16:00 - 16:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1533467)
17:00 - 17:59: 4,57 %4,57 %4,57 %  4,57 % (1557036)
18:00 - 18:59: 4,91 %4,91 %4,91 %  4,91 % (1671820)
19:00 - 19:59: 5,07 %5,07 %5,07 %  5,07 % (1726614)
20:00 - 20:59: 4,94 %4,94 %4,94 %  4,94 % (1682319)
21:00 - 21:59: 4,8 %4,8 %4,8 %  4,8 % (1634823)
22:00 - 22:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1531998)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1375289)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,49% (4594085)
Wtorek:   13,53% (4609257)
Środa:   14,52% (4944112)
Czwartek:   15,27% (5202224)
Piątek:   14,72% (5012774)
Sobota:   14,22% (4842148)
Niedziela:   14,26% (4857257)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   7,92% (2698564)
Luty:   6,92% (2356755)
Marzec:   9,49% (3234038)
Kwiecień:   9,33% (3176309)
Maj:   10,45% (3559001)
Czerwiec:   11,36% (3867958)
Lipiec:   8,06% (2744011)
Sierpień:   5,98% (2038413)
Wrzesień:   7,38% (2513968)
Październik:   8,33% (2836061)
Listopad:   7,16% (2438164)
Grudzień:   7,63% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:972
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com