Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (13)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (96)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 62 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 30749700 odsłon stron od 12.2008, 24984 dzisiaj, i 80970 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był piątek, 10 kwietnia 2026 (80970 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 4772538 odsłon, podczas gdy Wtorek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4131778 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1587716 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 992977 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,197 %1,197 %1,197 % 1,197 % (368228)
 Mozilla i Netscape:93,99 %93,99 %93,99 % 93,99 % (28902650)
 Opera: 0,302 %0,302 %0,302 % 0,302 % (92875)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2106)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (145)
 Wyszukiwarki: 1,850 %1,850 %1,850 % 1,850 % (569166)
 Nieznany: 2,648 %2,648 %2,648 % 2,648 % (814530)

System operacyjny



 Windows:16,64 %16,64 %16,64 % 16,64 % (5118187)
 Linux:8,627 %8,627 %8,627 % 8,627 % (2652916)
 Mac/PPC:2,927 %2,927 %2,927 % 2,927 % (900090)
 FreeBSD:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (940)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1016)
 IRIX:3,577 %3,577 %3,577 % 3,577 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (782)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (208)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,79 %71,79 %71,79 % 71,79 % (22075550)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,69 %3,69 %3,69 %  3,69 % (1135340)
1:00 - 1:59: 3,48 %3,48 %3,48 %  3,48 % (1070660)
2:00 - 2:59: 3,45 %3,45 %3,45 %  3,45 % (1062109)
3:00 - 3:59: 3,3 %3,3 %3,3 %  3,3 % (1014740)
4:00 - 4:59: 3,23 %3,23 %3,23 %  3,23 % (992977)
5:00 - 5:59: 3,29 %3,29 %3,29 %  3,29 % (1011739)
6:00 - 6:59: 3,44 %3,44 %3,44 %  3,44 % (1057552)
7:00 - 7:59: 3,7 %3,7 %3,7 %  3,7 % (1137688)
8:00 - 8:59: 3,92 %3,92 %3,92 %  3,92 % (1204865)
9:00 - 9:59: 3,97 %3,97 %3,97 %  3,97 % (1222128)
10:00 - 10:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (1328597)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1321054)
12:00 - 12:59: 4,42 %4,42 %4,42 %  4,42 % (1358659)
13:00 - 13:59: 4,54 %4,54 %4,54 %  4,54 % (1396633)
14:00 - 14:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (1428008)
15:00 - 15:59: 4,49 %4,49 %4,49 %  4,49 % (1381172)
16:00 - 16:59: 4,53 %4,53 %4,53 %  4,53 % (1394328)
17:00 - 17:59: 4,62 %4,62 %4,62 %  4,62 % (1421607)
18:00 - 18:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (1526198)
19:00 - 19:59: 5,16 %5,16 %5,16 %  5,16 % (1587716)
20:00 - 20:59: 5,06 %5,06 %5,06 %  5,06 % (1556865)
21:00 - 21:59: 4,88 %4,88 %4,88 %  4,88 % (1501267)
22:00 - 22:59: 4,55 %4,55 %4,55 %  4,55 % (1398250)
23:00 - 23:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (1239509)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,65% (4198544)
Wtorek:   13,44% (4131778)
Środa:   14,39% (4425622)
Czwartek:   15,52% (4772538)
Piątek:   14,91% (4583408)
Sobota:   13,98% (4297818)
Niedziela:   14,11% (4339943)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,78% (2698564)
Luty:   7,66% (2356755)
Marzec:   10,52% (3234038)
Kwiecień:   8,42% (2590510)
Maj:   7,79% (2396648)
Czerwiec:   8,84% (2719278)
Lipiec:   7,57% (2328637)
Sierpień:   6,63% (2038413)
Wrzesień:   8,18% (2513968)
Październik:   9,22% (2836061)
Listopad:   7,93% (2438164)
Grudzień:   8,45% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:953
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com