Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2025_2026 (10)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2025/26

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (89)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 90 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 33377823 odsłon stron od 12.2008, 6050 dzisiaj, i 32888 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był środa, 13 maja 2026 (112331 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 5104605 odsłon, podczas gdy Wtorek jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 4495028 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 1695467 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 1097037 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 1,103 %1,103 %1,103 % 1,103 % (368302)
 Mozilla i Netscape:94,11 %94,11 %94,11 % 94,11 % (31413849)
 Opera: 0,278 %0,278 %0,278 % 0,278 % (92896)
 Konqueror: 0,006 %0,006 %0,006 % 0,006 % (2132)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (146)
 Wyszukiwarki: 1,739 %1,739 %1,739 % 1,739 % (580740)
 Nieznany: 2,755 %2,755 %2,755 % 2,755 % (919758)

System operacyjny



 Windows:16,99 %16,99 %16,99 % 16,99 % (5671006)
 Linux:8,386 %8,386 %8,386 % 8,386 % (2799133)
 Mac/PPC:2,982 %2,982 %2,982 % 2,982 % (995543)
 FreeBSD:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (947)
 SunOS:0,003 %0,003 %0,003 % 0,003 % (1021)
 IRIX:3,295 %3,295 %3,295 % 3,295 % (11)
 BeOS:0,002 %0,002 %0,002 % 0,002 % (783)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (214)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:71,63 %71,63 %71,63 % 71,63 % (23909165)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,73 %3,73 %3,73 %  3,73 % (1245882)
1:00 - 1:59: 3,54 %3,54 %3,54 %  3,54 % (1182844)
2:00 - 2:59: 3,49 %3,49 %3,49 %  3,49 % (1163690)
3:00 - 3:59: 3,34 %3,34 %3,34 %  3,34 % (1115456)
4:00 - 4:59: 3,29 %3,29 %3,29 %  3,29 % (1097037)
5:00 - 5:59: 3,38 %3,38 %3,38 %  3,38 % (1127485)
6:00 - 6:59: 3,52 %3,52 %3,52 %  3,52 % (1173351)
7:00 - 7:59: 3,75 %3,75 %3,75 %  3,75 % (1252424)
8:00 - 8:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1314452)
9:00 - 9:59: 3,99 %3,99 %3,99 %  3,99 % (1332133)
10:00 - 10:59: 4,31 %4,31 %4,31 %  4,31 % (1438648)
11:00 - 11:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (1436041)
12:00 - 12:59: 4,41 %4,41 %4,41 %  4,41 % (1472394)
13:00 - 13:59: 4,52 %4,52 %4,52 %  4,52 % (1507706)
14:00 - 14:59: 4,6 %4,6 %4,6 %  4,6 % (1535868)
15:00 - 15:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1493541)
16:00 - 16:59: 4,51 %4,51 %4,51 %  4,51 % (1506130)
17:00 - 17:59: 4,59 %4,59 %4,59 %  4,59 % (1531132)
18:00 - 18:59: 4,92 %4,92 %4,92 %  4,92 % (1642739)
19:00 - 19:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (1695467)
20:00 - 20:59: 4,96 %4,96 %4,96 %  4,96 % (1655977)
21:00 - 21:59: 4,82 %4,82 %4,82 %  4,82 % (1607955)
22:00 - 22:59: 4,5 %4,5 %4,5 %  4,5 % (1502541)
23:00 - 23:59: 4,04 %4,04 %4,04 %  4,04 % (1346891)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,47% (4495769)
Wtorek:   13,47% (4495028)
Środa:   14,51% (4842564)
Czwartek:   15,29% (5104605)
Piątek:   14,79% (4935156)
Sobota:   14,25% (4755392)
Niedziela:   14,23% (4749260)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,08% (2698564)
Luty:   7,06% (2356755)
Marzec:   9,69% (3234038)
Kwiecień:   9,52% (3176309)
Maj:   10,66% (3559001)
Czerwiec:   10,78% (3599249)
Lipiec:   6,98% (2328637)
Sierpień:   6,11% (2038413)
Wrzesień:   7,53% (2513968)
Październik:   8,5% (2836061)
Listopad:   7,3% (2438164)
Grudzień:   7,79% (2598613)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:972
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com